欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!

大型湿度发生器主要性能参数:
| 设备名称 | 湿度发生器 |
| 型号 | M/TH200A |
| 内部尺寸 | 深250mm×直径200mm |
| 外形尺寸 | 宽460mm×深500mm×高300mm |
| 温度范围 | 5℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 5%-55%@23℃ |
| 稳定性 | ±0.3%@5%-50% |
| 湿度均匀性 | ±0.5%@23℃ |
| 温度均匀度 | ±0.2℃ |
| 分辨率 | 湿度:0.1% 温度0.1℃ |
| 探头测试数量 | 一次5个 |
| 升温速率 | 3-5℃/分钟 |
| 降温速率 | 1℃/分钟; |
| 气源 | 2-8L/min,可以外接拓展测试 |
| 总功率 | 1.2kw |

上一篇:高低温冷热冲击试验箱厂家
下一篇:非线性快速温度变化试验箱
扫一扫,关注微信