欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!

| 温度范围 | 样品室10℃~ +80℃可控,精确度不低于±1℃ |
| 饱和筒 | +47℃~+63℃ |
| 复合循环盐雾试验箱温度均匀度 | ≤2℃ |
| 温度波动度 | ≤1.0℃ |
| 升降温速率 | 1℃/M 试验状态(如 60℃干燥与 35℃常温试验)转换时间<0.5H(以上指标均在常压、空载条件情况下,距箱体内壁 1/10 空间内测试) |
| 湿度范围 | 30%~98%R.H |
| 湿度偏差 | 75%R.H.以下 ±5%;75%R.H.以上 +2、-3% RH |
| 盐雾沉降量 | 盐雾沉降量从 0.5ml/h~3.5 ml/ 80cm2 h可调整,盐雾喷雾均匀,样品室内盐雾沉降量高低之差不大于 0.5ml/h |
| 喷雾方式 | 气动式,连续、间断喷雾可随意 |
| 夹角 | 110~120° |
| 使用环境温度 | 0 ~ 35℃ |
| CASS.试验温度要求 | (PP板) |
| 试验室 | 50℃±1℃ |
| 饱和空气桶 | 63℃±1℃ |

上一篇:M/SS复合盐雾试验箱
下一篇:线性快速温度变化试验箱
扫一扫,关注微信