欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!



| 技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称型号 | 紫外老化试验箱M/Z-UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部尺寸(mm) | 1170×450×500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 1300×550×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 约3.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样板尺寸(mm) | 75×150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯管中心距离 | 70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品与灯管距离 | 约50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | RT+10℃~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑板温度 | RT+10~75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫外波长 | 315nm~400nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | UVA-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯管功率 | 40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯管寿命 | 800小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控温方式 | PID自整定控温方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围 | 90%~98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水槽要求 | 水深不大于25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议仪器使用环境 | 5~35℃、40%~85%RH,距离墙300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室体结构及配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管分布在机器的两侧,每侧各4支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 使用材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内胆材质 | 采用优质SUS304不锈钢板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱体材质 | 采用不锈钢板,增加了外观质感和洁净度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品架材质 | 试样架由衬垫和伸张弹簧组成,采用铝合金材料制成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热材质 | 全独立系统,钛合金高速加温电热管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制仪表 | 智能数显控制仪表,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼,输入采用数字校正系统,内置常用热电偶,测量精确稳定。 具备位式调节和AI人工智能调节功能,多种报警模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热系统 | 内胆水槽式加热,升温快温度分布均匀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑板温度 | PT100黑板温度传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴露方式 | 湿汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐照系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.辐照光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐照光源 | UVA340 紫外荧光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在一些情况下,只需要模拟短波的UV光即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用UV灯管的原因是因为它们比其它灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光紫外灯模拟光对物理性质的影响,例如亮度下降、褪色、剥落等方面,是的方法。大多的数的紫外荧光灯管产生的是紫外光,而不是可见光和红外光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.UVA-340 用于zui大程度的加速试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴露方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴露方式 | 湿汽冷凝暴露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试样表面经规定的辐照时间后转入模拟夜间的无辐照状态,此时试样表面仍受暴露室内热空气和水蒸气的饱和混和物加热作用,而试样背面继续受到周围空间的空气冷却,形成试样表面凝露的暴露状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满足:GB-T 14522-2008 GB/T14522-93 16422.3-97 ASTMG53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海淋雨试验箱
下一篇:上海氙灯耐气候试验箱
产品分类
Product Category相关文章
扫一扫,关注微信